網頁標題: 數補 p1 03/20/99
 



 小四甲 蘇家榆
數補 p1 03/20/99 星期六 天氣:情 心情:高興
一 算算看:
1. 8.11-7.473 = 0.643
2. 9.303+14.28 = 23.583
3. 26.007+6.993 = 33
4. 41.2-36.493 = 4.893
5. 32.41+9.79 = 42.2
6. 16.002-7.429 = 8.573
7. 6.872+9.45 = 16.322
8. 6.195-4.887 = 1.308
9. 13.4-9.572 = 3.83
10. 14.38+5.29 = 19.607
11. 7.286+9.475 = 17.601
12. 2.45+1.23 = 3.68
13. 35.237+16.846 = 52.083
14. 18.47+5.878 = 24.358
15. 50-37.256 ) 12.744
16. 5.346+2.106 = 7.452
17. 32.83-17.67 = 15.26
18. 34.481+13.972 = 48.453
19. 12.36-10.57 = 1.79
20. 9.3.184 = 5.82
21. 5.375+8.496 = 14.72
22. 9.03-6.718 = 2.328
23. 9.42+8.75 = 18.17



本文張貼者:蘇家榆〔張貼時間:民國99年3月20日(星期六)13點44分〕

部落格首頁


學習的故鄉首頁
本站公告:〔您越需要我們,我們就越有創意〕 本站說明書:〔發現故鄉還有改進的地方,請來信告訴原丁們〕
觀察應用學習點數 :〔咱的故鄉有您的參與,會使我們有更大的發揮空間,展現更豐富精彩的學習畫面〕 〔期待藉由無障礙網頁設計,能讓視障小朋友更愛看書、更愛寫作且更愛學習〕:盲用電腦「心得分享」
〔為了讓我們有乾淨的學習環境,請勿任意在本站散播商業廣告與不合法文件或聯結〕:本站宣示