網頁標題: 數補 p2 01/23/99
 
﹗﹗﹗觀看留言:此文章已經有1則留言 ﹗﹗﹗


 小四甲 蘇家榆
 數補 p2 01/23/99 星期六天氣:雨 心情:高興
 1. (256/4)/2 = 64/2 = 32
 2. 13*(168/42) = 13*4 = 52
 3. 248-(164/4) = 248-41 = 217
 4. (117/3)*3 = 39*3 = 117
 5. 38*(15/3) = 38*5 = 190 
 6. 105-(120-48) = 105-72 = 33
 7. 130*(64/16) = 130*4 = 520
 8. 520/(26/13) = 520/2 = 260
 9. (328-52)/4 = 276/4 = 311
 10. 490-(125+215) = 490-340 = 150
 1. 105*28 = 2100+840 = 2940
 2. 1292*66 = 77520+7752 = 85272
 3. 1403*12 = 14030+2806 = 16836
 4. 118*32 = 3540+236 = 2776
 5. 220*18 = 2200+1760 = 3960
 6. 305*25 = 6100+1525 = 7625
 7. 175*10 = 1750    
 8. 136*11 = 1360+136 = 1496
 9. 105*32 = 3150+210 = 3360
 10. 3018*26 = 30180+18108 = 48287
  二 寫出直視算算看:  
  1. 5862/27 = 217 餘 3 
  2. 30009/18 = 1667 餘 3
  3. 1066/39 = 27 餘 13 
  4. 490/90 = 5 餘 40  
  5. 12894/24 = 537 餘 6
  6. 20069/25 = 802 餘 19
  7. 52000/24 = 2166 餘 16
  8. 7070/70 = 11    
  9. 9132/12 = 761   
  10. 361/50 = 7 餘 11   
              (1) 3.25 公斤 > 3.129 公斤
              (2) 8.05 公斤 = 8 公斤 50 公克 
              (3) 1.8 公斤 < 1 公斤 90 公克
              (4) 10.057 公斤 > 10060
              11. 5.346 = 五點三四六
              12. 21 公里 30 公尺 > 21.03 公里13.
              (1) 0.31 > 0.24
              (2) 0.207 < 0.512
              (3) 10.01 > 9.527
              (4) 45.123 > 45.12
              
             
  


本文張貼者:蘇家榆〔張貼時間:民國99年1月23日(星期六)11點37分〕

部落格首頁


學習的故鄉首頁
本站公告:〔您越需要我們,我們就越有創意〕 本站說明書:〔發現故鄉還有改進的地方,請來信告訴原丁們〕
觀察應用學習點數 :〔咱的故鄉有您的參與,會使我們有更大的發揮空間,展現更豐富精彩的學習畫面〕 〔期待藉由無障礙網頁設計,能讓視障小朋友更愛看書、更愛寫作且更愛學習〕:盲用電腦「心得分享」
〔為了讓我們有乾淨的學習環境,請勿任意在本站散播商業廣告與不合法文件或聯結〕:本站宣示