網頁標題: 數補 p2 之 p4 10/10/98
 



8. 1292*66 = 77520+7952 = 85272
9. 1403*12 = 14030+2806 = 16836
10. 118*32 = 3540+236 = 3776
11. 220*18 = 2200+1760 = 3960
12. 305*25 = 6100+1525 = 7625
13. 175*10 = 1750
14. 30029*12 = 300290+60138360348
15. 136*11 = 1360+136 = 14916. 105*32 = 3150+210 = 33560
17. 3018*26 = 60360+18108 = 78468
18. 185*26 = 3700+1110 = 4810
19. 352*35 = 10560+1760 = 12320
20. 506*23 = 10120+1518 = 11638
12000-11638 = 362
21. 128*42 = 5120+256 = 5376
22. 1346*15 = 13460+6730 = 20190
23. 135*27 = 2700+945 = 3645
24. 299*35 = 8970+1495 = 10465
25. 199*15 = 1990+995 = 2985
300-2985 =





本文張貼者:蘇家榆〔張貼時間:民國98年10月10日(星期六)15點52分〕

部落格首頁


學習的故鄉首頁
本站公告:〔您越需要我們,我們就越有創意〕 本站說明書:〔發現故鄉還有改進的地方,請來信告訴原丁們〕
觀察應用學習點數 :〔咱的故鄉有您的參與,會使我們有更大的發揮空間,展現更豐富精彩的學習畫面〕 〔期待藉由無障礙網頁設計,能讓視障小朋友更愛看書、更愛寫作且更愛學習〕:盲用電腦「心得分享」
〔為了讓我們有乾淨的學習環境,請勿任意在本站散播商業廣告與不合法文件或聯結〕:本站宣示