網頁標題: 數補 P16 05/28/98
 



 小三假 蘇家榆
數補 P16 05/28/98 星期四 天氣:陰 星情:高興
8. 84*38 = 84*30+84*8 = 2520+672 = 3192
9. 11*68 = 11*60+11*8 = 660+88 = 748
10. 93*31 = 93*30+93*1 = 2790+93 = 2883
11. 88*54 = 88*50+88*4 = 4400+352 = 4752
12. 50*80 = 50*80+50*8 = 4000
13. 24*18 = 24*10+24*8 = 240+192 = 432
14. 60*12 = 60*10+60*2 = 600+120 = 720
15. 10*22 = 10*20+10*2 = 200+20 = 220
16. 99*36 = 99*30+99*6 = 2970+594 = 3564
17. 72*79 = 72*70+72*9 = 5040+648 = 5688
18. 18*23 = 18*20+18*3 = 360+54 = 414
19. 88*30 = 88*30+88*3 = 2640
20. 14*64 = 14*60+14*4 = 840+56 = 896
21. 86*61 = 86*60+86*1 = 5160+86 = 5246
22. 47*56 = 47*50+47*6 = 2350+282 = 263
23. 37*87 = 37*80+37*7 = 2960+259 = 3219
24. 90*43 = 90*40+90*3 = 3600+270 = 3870


本文張貼者:蘇家榆〔張貼時間:民國98年5月28日(星期四)15點53分〕

部落格首頁


學習的故鄉首頁
本站公告:〔您越需要我們,我們就越有創意〕 本站說明書:〔發現故鄉還有改進的地方,請來信告訴原丁們〕
觀察應用學習點數 :〔咱的故鄉有您的參與,會使我們有更大的發揮空間,展現更豐富精彩的學習畫面〕 〔期待藉由無障礙網頁設計,能讓視障小朋友更愛看書、更愛寫作且更愛學習〕:盲用電腦「心得分享」
〔為了讓我們有乾淨的學習環境,請勿任意在本站散播商業廣告與不合法文件或聯結〕:本站宣示