網頁標題: ^〔請輸入文章標題〕'數學練習
 



小二甲 蘇家榆96/10/06雨天
1. 26-18 = 26-10-6-2 = 8
2. 11+11 = 11+10+1 = 22
3. 172 100 10 10 10 10 10 10 10 1 1
4. 199 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5. 120 100 10 10
6 19+8 = 19+1+7 = 27
7. 42-7 = 42-2-5 = 35
8. 16+7 = 16+4+3 = 23
9. 41-5 = 41-1-4 = 36
10. 34+5 = 39
11. 8+36 = 36+8 = 36+4+4 = 44
12. 45+7 = 45+5+2 = 52
13. 32+67 = 32+60+7 = 99
14. 65+32 = 65+30+2 = 97
15. 32+32 = 32+30+2 = 64
16. 29+26 = 29+20+1+5 = 55
17. 28+32 = 28+30+2 = 60
18. 25+17 = 25+10+5+2 =42
19. 35+74 = 35+70+4 = 109
20. 54+54 = 54+50+4 = 104
21 73+52 = 73+50+2 = 125
22. 42+82 = 42+80+2 = 124
23. 61+43 = 61+40+3 = 104
24. 38+52 = 38+50+2 = 90
25. 48+55 = 48+50+2+3 = 103
26. 39+25 = 39+20+1+4 = 64
27. 38+38 = 38+30+2+6 = 76
28. 39+21 = 39+20+1 = 60
29. 44+16 = 44+10+6 = 60
30 38+16 = 38+10+2+4 = 54
31. 58+66 = 58+60+2+4 = 124
32. 39-21 = 39-20-1 = 18
33. 44-16 = 44-10-4-2 = 28
34. 62-15 = 62-10-2-3 = 47
35. 90-54 = 90-50-4 = 36
36 54-39 = 54-30-4-5 = 15
37. 39-25 = 39-20-5 = 14
38. 90-39 = 90-30-9 = 51
39. 54-25 = 54-20-4-1 = 29
40. 60-25 = 60-20-5 = 35
41. 95-47 = 95-40-5-2 = 48
42. 65-48 = 65-40-5-3 = 17
43. 60-36 = 60-30-6 = 24
44. 42-18 = 42-10-2-6 = 24
45. 60-24 = 60-20-4 = 36
46. 48-7 = 41
47. 95+32 = 95+30+2 = 127
48. 49+35 = 49+30+1+4 = 84
49. 15+8 = 15+5+3 = 23
50. 44+9 = 44+6+3 = 53
51. 32+24 = 32+20+4 = 56
52. 55-28 = 55-20-5-3 = 27
53. 23-16 = 23-10-3-3 = 7
54. 64-39 = 64-30-4-5 = 25
55. 63-59 = 63-50-3-6 = 4
56. 52-45 = 52-40-2-3 = 7
57. 50-34 = 50-30-4 = 16
58 33+45 = 33+40+5 = 78
59. 74-61 = 74-60-1 = 13
60. 56+62 = 56+60+2 = 118
















本文張貼者:蘇家榆〔張貼時間:民國96年10月7日(星期天)11點44分〕

部落格首頁


學習的故鄉首頁
本站公告:〔您越需要我們,我們就越有創意〕 本站說明書:〔發現故鄉還有改進的地方,請來信告訴原丁們〕
觀察應用學習點數 :〔咱的故鄉有您的參與,會使我們有更大的發揮空間,展現更豐富精彩的學習畫面〕 〔期待藉由無障礙網頁設計,能讓視障小朋友更愛看書、更愛寫作且更愛學習〕:盲用電腦「心得分享」
〔為了讓我們有乾淨的學習環境,請勿任意在本站散播商業廣告與不合法文件或聯結〕:本站宣示