網頁標題: 數學複習二
 



(1) 5+1=6 5+2=7 5+3=8 5+4=9 5+5=10 5+6=11 5+7=12 5+8=13 5+9=14 5+10=15
(2) 6+1=7 6+2=8 6+3=9 6+4=10 6+5=11 6+6=12 6+7=13 6+8=14 6+9=15 6+10=16
(3) 7+1=8 7+2=9 7+3=10 7+4=11 7+5=12 7+6=13 7+7=14 7+8=15 7+9=16 7+10=17
(4) 8+1=9 8+2=10 8+3=11 8+4=12 8+5=13 8+6=14 8+7=15 8+8=16 8+9=17 8+10=18
(5) 9+1=10 9+2=11 9+3=12 9+4=13 9+5=14 9+6=15 9+7=16 9+8=17 9+9=18 9+10=19
(6) 9+1=10 9+2=9+1+1=11 9+3=9+1+2=12 9+4=9+1+3=13 9+5=9+1+4=14 9+6=9+1+5=15 9+7=9+1+6=16 9+8=9+1+7=17 9+9=9+1+8=18 9+10=19
(7) 1+0=1 1+1=2 1+2=3 1+3=4 1+4=5 1+5=6 1+6=7 1+7=8 1+8=9 1+9=10 1+10 =11 1+11=12 1+12=13 1+13=14 1+14=15 1+15=16 1+16=17 1+17=18
(8) 8+1=9 8+2=10 8+3=8+2+1=11 8+4=8+2+2=12 8+5=8+2+3=13 8+6=8+2+4=14 8+7=8+2+5=15 8+8=8+2+6=16 8+9=8+2+7=17 8+10=18
(9) 7+1=8 7+2=9 7+3=10 7+4=7+3+1=11 7+5=7+3+2=12 7+6=7+3+3=13 7+7=7+3+4=14 7+8=7+3+5=15 7+9=7+3+6=16 7+10=17
(10) 6+1=7 6+2=8 6+3=9 6+4=10 6+5=6+4+1=11 6+6=6+4+2=12 6+7=6+4+3=13 6+8=6+4+4=14 6+9=6+4+5=15 6+10=16
(11) 5+1=6 5+2=7 5+3=8 5+4=9 5+5=10 5+6=5+5+1=11 5+7=5+5+2=12 5+8=5+5+3=13 5+9=5+5+4=14 5+1015
(12) 4+0=4 4+1=5 4+2=6 4+3=7 4+4=8 4+5=9 4+6=10 4+7=4+6+1=11 4+8=4+6+2=12 4+9=4+6+3=13 4+10=14
(13) 3+0=3 3+1=4 3+2=5 3+3=6 3+4=7 3+5=8 3+6=9 3+7=10 3+8=3+7+1=11 3+9=3+7+2=12 3+10=13
(14) 2+0=2 2+1=3 2+2=4 2+3=5 2+4=6 2+5=7 2+6=8 2+7=9 2+8=10 2+9=2+8+1=11 2+10=12
(15) 1+0=1 1+1=2 1+2=3 1+3=4 1+4=5 1+5=6 1+6=7 1+7=8 1+8=9 1+9=10


本文張貼者:蘇家榆〔張貼時間:民國96年3月4日(星期天)14點33分〕

部落格首頁


學習的故鄉首頁
本站公告:〔您越需要我們,我們就越有創意〕 本站說明書:〔發現故鄉還有改進的地方,請來信告訴原丁們〕
觀察應用學習點數 :〔咱的故鄉有您的參與,會使我們有更大的發揮空間,展現更豐富精彩的學習畫面〕 〔期待藉由無障礙網頁設計,能讓視障小朋友更愛看書、更愛寫作且更愛學習〕:盲用電腦「心得分享」
〔為了讓我們有乾淨的學習環境,請勿任意在本站散播商業廣告與不合法文件或聯結〕:本站宣示