網頁標題: 數補 p10 02/03/99
 



 小四甲 蘇家榆
 數補 p10 02/03/99 星期三 天氣:情 心情:高興
 1. 1000-(150*4) = 1000-600 = 400
 2. (100/20)-2 = 5-2 = 3
 3. (35*7)*8 = 2450+260 = 2710
 4. (80-25)*4 = 55*4 = 220
 5. (200/5)/8 = 40/8 = 94
 6. (20+5)*3 = 25*3 = 75
 7. (12*6)/8 = 72/8 = 9
 8. (5+3)*9 = 8*9 = 72
 9. (50*9)/25 = 450/25 = 18
 10. 268+(325+415) = 268+740 = 1008
 1. 188*16 = 1880+1128 = 3008
 2. 540*60 = 32400
 3. 108*99 = 9720+972 = 10692
 4. 105*92 = 9450+210 = 9660
 5. 2019*25 = 42180+1095 = 43275
 6. 155*16 = 1550+930 = 2470
 7. 130*82 = 10400+260 = 10660
 8. 205*58 = 10450+1640 = 12090
 9. 699*35 = 24465
 10. 306*8 = 2448
 1. 4095/39 = 15
 2. 2953/62 = 47 餘 49
 3. 1672/19 = 87
 4. 540/60 = 9
 5. 884/26 = 34
 6. 58*27 = 2
 7. 90/15 = 6
 8. 92/16 = 5 餘 12
 9. 84/18 = 4 餘 8
 10. 75/10 = 7 餘 5
 
 1. (2) 2. (4) 3. (4)
 4. (3) 5. (2) 6. (2)
 7. (3) 8. (1) 9. (1)
 10. (1)
 


本文張貼者:蘇家榆〔張貼時間:民國99年2月3日(星期三)13點16分〕

部落格首頁


學習的故鄉首頁
本站公告:〔您越需要我們,我們就越有創意〕 本站說明書:〔發現故鄉還有改進的地方,請來信告訴原丁們〕
觀察應用學習點數 :〔咱的故鄉有您的參與,會使我們有更大的發揮空間,展現更豐富精彩的學習畫面〕 〔期待藉由無障礙網頁設計,能讓視障小朋友更愛看書、更愛寫作且更愛學習〕:盲用電腦「心得分享」
〔為了讓我們有乾淨的學習環境,請勿任意在本站散播商業廣告與不合法文件或聯結〕:本站宣示