網頁標題: 數補 p2 之 p3 11/22/98
 



 小四甲 蘇家榆
 數補 p2 之 p3 11/22/98 星期日 天氣:情 心情:高興
 p2
23.  (256/4)*2 = 32
24. 13*(168/42) = 52
25. 248-(164/4) = 207
26. (117/3)*3 = 117
27. 38*(15/3) = 190
28. 105-(120-48) = 33
29. 130*(64/16) = 520
30. 520/(26/13) = 260
31. (328--52)/4 = 69
32. 490-(125+215) = 150
33. (1000-509)*18 = 8838
34. 252/((21*4) = 3
35. 134-(8*3) = 110
36. 490+(215-125) = 580
37. 354-(104+54) = 196
38. 369/(3*3) = 41
39. 159-(50+39) = 70
40. 900-(213*4) = 40
41. 47*(16/4) = 188
42. 208/(88/11) = 26
43. 196/(8/4) = 98
44. 522+(169/13) = 535
45. 126/(6+8) = 9
46. (504/18)*7 = 196
p3
47. (686/14)-23 = 26
48. 265+(594/27) = 287
49. (84*9)/3 = 252
50. 390-(225+115) = 50
51. (306-115)+75 = 266
52. 301*(525/15) = 10535
53. 108-(270/18) = 93
54. 101*(99/9) = 1111
55. (128-25)*3 = 309
56. (240/10)*7 = 168
57. 127+(125-65) = 187
58. 160/(4*8) = 5
59. 84+(92/4) = 107
60. (68*9)-40 = 572
61. (2450/14)*7 = 1225
62. (660/15)*201 = 8040



本文張貼者:蘇家榆〔張貼時間:民國98年11月22日(星期天)17點24分〕

部落格首頁


學習的故鄉首頁
本站公告:〔您越需要我們,我們就越有創意〕 本站說明書:〔發現故鄉還有改進的地方,請來信告訴原丁們〕
觀察應用學習點數 :〔咱的故鄉有您的參與,會使我們有更大的發揮空間,展現更豐富精彩的學習畫面〕 〔期待藉由無障礙網頁設計,能讓視障小朋友更愛看書、更愛寫作且更愛學習〕:盲用電腦「心得分享」
〔為了讓我們有乾淨的學習環境,請勿任意在本站散播商業廣告與不合法文件或聯結〕:本站宣示