網頁標題: 數席46葉樹紀,b三 16業
 



小二甲班鄭奕杰
2梁良看有多長〉
(1)
(8) 公分
(2) (13) 公分
數技,b三16業
1. 54-9 = 44+10-9 = 44+1 = 45
2. 23-4 = 13+10-4 = 13+6 = = 19
3. 31-9 = 21+10-9 = = 21+1 = 22
4. 41-8 = 31+10-8 = 31+2 = 33
5. 65-8 = 55+10-8 = 55+2 = 57
6. 62-5 = 52+10-5 = 52+5 = 57
7. 93-6 = 83+10-6 = = 83+4 = = 87
8. 51-9 = 41+10-9 = 41++1 = 42
9. 52-4 = 42+10-4 = 42+6 = 48
10. 33-7 = 23+10-7 = = 23+3 = 26
11. 66-9 = 56+10-9 = 56+1 = 57
12. 37-8 = 27+10-8 = = 27+2 = 29
13. 73-5 = 63+10-5 = = 63+5 = 68
14. 55-9 = 45+10-9 = 45+1 = 46
15. 95-7 = 85+10-7 = = 85+3 = 88
16. 65-7 = 55+10-7 = = 55+3 = 58
17. 74-5 = 64+10-5 = 64+5 = 69
18. 33-7 = 23+10-7 = 23+3 = 26
19. 94-9 = 84+10-9 = = 84+1 = 85
20. 71-4 = 61+10-4 = 61+6 = 67
21. 65-6 = 55+10-6 = = 55+4 = 59
22. 72-4 = 62+10-4 = 62+6 = 68
23. 43-6 = 33+10-6 = 33+4 = 37
24. 63-9 = 53+10-9 = 53+1 = 54
數技,b三17業
1. 83-7 = 73+10-7 = = 73+3 = 76
2. 52-3 = 42+10-3 = 42+7 = 49
3. 55-8 = 45+10-8 = 45+2 = 47
4. 62-6 = 52+10-6 = 52+4 = 56
5. 61-2 = 51+10-2 = =51+8 = 59
6. 81-2 = 71+10-2 = == 71+8 = 79
7. 92-4 = 82+10-4 = 82+6 = 88
8. 56-9 = 46+10-9 = 46+1 = 47
9. 65-9 = 55+10-9 = 55+1 = 56
10. 65-8 = 55+10-8 = 55+2 = 57
11. 63-7 = 53+10-7 = 53+3 = 56
12. 64-8 = 54+10-8 = 54+2 = 56
13. 62-8 = 52+10-8 = 52+2 = 54

14. 37-9 = 27+10-9 = 27+1 = 28
15. 72-8 = 62+10-8 = 62+2 = 64
16. 95-9 = 85+10-9 = 85+1 = 86
17. 28-9 = 18+10-9 = 18+1 = 19
18. 93-4 = 83+10-4 = 83+6 = 89
19. 24-9 = 14+10-9 = 14+1 = 15
20. 17-9 = 7+10-9 = 7+1 = 8
21. 92-6 = 82+10-6 = 82+4 = 86
22. 61-9 = 51+10-9 = 51+1 = 52
23. 56-7 = 46+10-7 = 46+3 = 49
24. 23-6 = 13+10-6 = 13+4 = 17



本文張貼者:鄭奕杰〔張貼時間:民國98年10月28日(星期三)22點23分〕

部落格首頁


學習的故鄉首頁
本站公告:〔您越需要我們,我們就越有創意〕 本站說明書:〔發現故鄉還有改進的地方,請來信告訴原丁們〕
觀察應用學習點數 :〔咱的故鄉有您的參與,會使我們有更大的發揮空間,展現更豐富精彩的學習畫面〕 〔期待藉由無障礙網頁設計,能讓視障小朋友更愛看書、更愛寫作且更愛學習〕:盲用電腦「心得分享」
〔為了讓我們有乾淨的學習環境,請勿任意在本站散播商業廣告與不合法文件或聯結〕:本站宣示