網頁標題: 數技,,b三8業
 



小二甲班鄭奕杰
1. 36-9 = 26+10-9 = 28-1 = 27
2. 73-9 = 63+10-9 = 65-1 = 64
3. 86-9 = 76+10-9 = 78-1 = 77
4. 14-9 = 4+10-9 = 6-1= 5
5. 74-7 = 64+10-7 = =68-1 = 67
6. 83-4 = 73+10-4 = 80-1 = 79
7. 92-5 = 82+10-5 = 88-1 = 87
8. 44-7 = 34+10-7 = 38-1 = 37
9. 35-8 = 25+10-8 = 28-1 = 27
10. 92-5 = 82+10-5 = 88-1 = 87
11. 13-7 = 3+10-7 = 7-1 = 6
12. 84-9 = 74+10-9 = 76-1 = 75
13. 62-3 = 52+10-3 = = 60-1 = 59
14. 56-7 = 46+10-7 = 50-1 = 49
15. 24-9 = 14+10-9 = 16-1 = 15
16. 96-7 = 86+10-7 = 90-1 = 89
17. 32-6 = 22+10-6 = 27-1 = 26
18. 62-8 = 52+10-8 = 55-1 = 54
19. 34-7 = 24+10-7 = 28-1 = 27
20. 66-9 = 56+10-9 = 58-1 = 57
21. 81-4 = 71+10-4 = 78-1 = 77
22. 44-9 = 34+10-9 =36-1 = 35
23. 48-9 = 38+10-9 = 40-1 = = 39
24. 63-4 = 53+10-4 = 60-1 = 59



本文張貼者:鄭奕杰〔張貼時間:民國98年10月21日(星期三)21點26分〕

部落格首頁


學習的故鄉首頁
本站公告:〔您越需要我們,我們就越有創意〕 本站說明書:〔發現故鄉還有改進的地方,請來信告訴原丁們〕
觀察應用學習點數 :〔咱的故鄉有您的參與,會使我們有更大的發揮空間,展現更豐富精彩的學習畫面〕 〔期待藉由無障礙網頁設計,能讓視障小朋友更愛看書、更愛寫作且更愛學習〕:盲用電腦「心得分享」
〔為了讓我們有乾淨的學習環境,請勿任意在本站散播商業廣告與不合法文件或聯結〕:本站宣示