網頁標題: 數學作業第七頁第八頁
 



小二甲班廖德蓉
1 16+3 = 19
2 17+8 = 25
3 14+5= 19
4 18+5 = 23
5 18+4= 122

6 19+9 = 28
7 17+4 = 21
8 15+5 = 20
9 16+3 =19
10 18+8 = 26
11 15+5 = 20
12 17+1 = 18
13 19+2 = 21
14 16+7 = 23
15 16+7 = 23
16 17+3 = 20
17 19+4 = 23
18 17+3 = 20
19 17+9= 26
20 17+7+ = 24
21 1 8+3 = 21
22 13+8 = 21
23 17+6 = 23
24 13+9 = 22
數學作業第八頁
1 16+7 = 23)
2 15+5= 20
3 17+8 = 25
4 18+4 = 22
5 17+4 =21
6 16+6 = 22
7 14+8 = 22
8 11+7= 18
9 18+9 = 27
10 17+9 = 26
11 16+8 = 24
12 17+2 = 19)
13 15+7 = 22
14 16+9 =25
15 17+4 = 21
16 16+2 = 18
17 17+3 =20
18; 18+8 = 26
19 17+2 = 19
20 16+1 = 17
21 17+9 = 26
22 19+9 = 28
23 18+8= 26
24 16+9 = 25





15


本文張貼者:廖德蓉〔張貼時間:民國98年9月26日(星期六)12點49分〕

部落格首頁


學習的故鄉首頁
本站公告:〔您越需要我們,我們就越有創意〕 本站說明書:〔發現故鄉還有改進的地方,請來信告訴原丁們〕
觀察應用學習點數 :〔咱的故鄉有您的參與,會使我們有更大的發揮空間,展現更豐富精彩的學習畫面〕 〔期待藉由無障礙網頁設計,能讓視障小朋友更愛看書、更愛寫作且更愛學習〕:盲用電腦「心得分享」
〔為了讓我們有乾淨的學習環境,請勿任意在本站散播商業廣告與不合法文件或聯結〕:本站宣示