網頁標題: 數技15業
 



小二甲班鄭奕杰
1. 15+9 = 15+5+4 = 20+4 = 24
2. 14+4 = 18
3. 17+7 = 17+3+4 = 20+4 = 24
4. 18+1 = 19
5. 16+3 = 19
6. 16+9 = 16+4+5 = 20+5 = 25
7. 12+9 = 12+8+1 = 20+1 = 21
8. 19+7 = 19+1+6 = 20+6 = 26
9. 17+2 = 19
10. 17+5 = 17+3+2 = 20+2 = 22
11. 15+9 = 15+5+4 = 20+4 = 24
12. 16+7 = 16+4+3 = 20+3 = 23
13. 15+8 = 15+5+3 = 20+3 = 23
14. 19+2 = 19+1+1 = 20+1 = 21
15. 17+9 = 17+3+6 = 20+6 = 26
16. 16+5 = 16+4+1 = 20+1 = 21
17. 17+3 = 20
18. 19+3 = 19+1+2 = 20+2 = 22
19. 16+9 = 16+4+5 = 20+5 = 25
20. 15+7 = 15+5+2 = 20+2 = 22
21. 17+1 = 18
22. 18+7 = 18+2+5 = 20+5 = 25
23. 19+6 = 19+1+5 = 20+5 = 25
24. 19+2 = 19+1+1 = 20+1= 21



本文張貼者:鄭奕杰〔張貼時間:民國98年10月17日(星期六)18點22分〕

部落格首頁


學習的故鄉首頁
本站公告:〔您越需要我們,我們就越有創意〕 本站說明書:〔發現故鄉還有改進的地方,請來信告訴原丁們〕
觀察應用學習點數 :〔咱的故鄉有您的參與,會使我們有更大的發揮空間,展現更豐富精彩的學習畫面〕 〔期待藉由無障礙網頁設計,能讓視障小朋友更愛看書、更愛寫作且更愛學習〕:盲用電腦「心得分享」
〔為了讓我們有乾淨的學習環境,請勿任意在本站散播商業廣告與不合法文件或聯結〕:本站宣示