網頁標題: 數技,b三6業
 



小二甲班鄭奕杰
1. 52-4 = 48+10-4 = 47+1 = 48
2. 35-6 = 29+10-6 = 28+1 = 29
3. 22-6 = = 16+10-6 = 15+1 = 16
4. 35-9 = 26+10-9 = 25+1 = 26
5. 42-8 = 34+10-8 = 33+1 = 34
6. 26-7 = 19+10-7 = 18+1 = 19
7. 85-9 = 76+10-9 = 75+1 = 76
8. 82-5 = 77+10-5 = 76+1 = 77)
9. 43-4 = = 39+10-4 = 38+1 = 39
10. 23-9 = 14+10-9 = 13+1 = 14
11. 24-6 = 18+10-6 = 17+1 = 18
12. 23-6 = 17+10-6 = 16+1 = 17
13. 83-6 = 77+10-6 = 76+1 = 77
14. 22-4 = 18+10-4 = 17+1 = 18
15. 76-9 = 67+10-9 = = 66+1 = 67
16. 65-6 = 59+10-6 = 58+1 = = 59
17. 23-7 = = 16+10-7 = 15+1 = 16
18. 65-8 = 57+10-8 = 56+1 = 57
19. 73-8 = 65+10-8 = = 64+1 = 65
20. 36-8 = 28+10-8 = 27+1 = 28
21. 63-7 = = 56+10-7 = 55+1 = 56
22. 86-7 = 79+10-7 = 78+1 = 79
23. 72-4 = 68+10-4 = 67+1 = 68
24. 72-5 = 67+10-5 = 66+1 = 67



本文張貼者:鄭奕杰〔張貼時間:民國98年10月4日(星期天)19點26分〕

部落格首頁


學習的故鄉首頁
本站公告:〔您越需要我們,我們就越有創意〕 本站說明書:〔發現故鄉還有改進的地方,請來信告訴原丁們〕
觀察應用學習點數 :〔咱的故鄉有您的參與,會使我們有更大的發揮空間,展現更豐富精彩的學習畫面〕 〔期待藉由無障礙網頁設計,能讓視障小朋友更愛看書、更愛寫作且更愛學習〕:盲用電腦「心得分享」
〔為了讓我們有乾淨的學習環境,請勿任意在本站散播商業廣告與不合法文件或聯結〕:本站宣示