網頁標題: 數技,a六 8 業
 



小二甲班鄭奕杰
1. 16+7 = 16+4+3 = 20+3 = 23
2. 15+5 = 20
3. 17+8 = = 17+3+5 = 20+5 = 25
4. 18+4 = 18+2+2 = 20+2= 22
5. 17+4 = 17+3+1= 20+1 = 21
6. 16+6 = 16+4+2 = 20+2 = 22
7. 14+8 = 14+6+2= 20+2= 22
8. 11+7 = 18
9. 18+9 = 18+2+6 = 20+6 = 26
10. 17+9 = 17+3+6 = 20+6 = 26
11. 16+8 = 16+4+4 = 20+4 = 24
12. 17+2 = 19
13. 15+7 = 15+5+2 = 20+2 = 22
14. 16+9 = 16+4+5 = 20+5 = 25
15. 17+4 = 17+3+1 = 20+1 = 21
16. 16+2 = 18
17. 17+3 = 20
18. 18+8 = = 18+2+6 = 20+6 = 26
19. 17+2 = 19
20. 16+1 = 17
21. 17+6 = 17+3+3 = 20+3 = 23

22. 19+9 = 19+1+8 = 20+8 = 28
23. 18+8 = 18+2+6 = 20+6 = 26
24. 16+9 = 16+4+5 = 20+5 = 25



本文張貼者:鄭奕杰〔張貼時間:民國98年9月27日(星期天)16點56分〕

部落格首頁


學習的故鄉首頁
本站公告:〔您越需要我們,我們就越有創意〕 本站說明書:〔發現故鄉還有改進的地方,請來信告訴原丁們〕
觀察應用學習點數 :〔咱的故鄉有您的參與,會使我們有更大的發揮空間,展現更豐富精彩的學習畫面〕 〔期待藉由無障礙網頁設計,能讓視障小朋友更愛看書、更愛寫作且更愛學習〕:盲用電腦「心得分享」
〔為了讓我們有乾淨的學習環境,請勿任意在本站散播商業廣告與不合法文件或聯結〕:本站宣示