網頁標題: 數補 p4-1 01/01/97
 



小二甲班 傅少青
數補 p4-1 01/01/97
 1. 8200/41 = 200
 驗算: 200*41 = 8000+200 = 8200
 2. 9840/80 = 123
 驗算: 123*80 = 8000+1600+240 = 9840
 3. 6908/22 = 314
 驗算: 314*22 = 6600+220+88 = 6908
 4. 6112/32 = 191
 驗算: 191*32 = 3200+2880+32 = 6112
 5. 5993/59 = 118 餘 3
 驗算: 118*59+3 = 5900+50+40+3 = 5993
 6. 4428/36 = 123
 驗算: 123/36 = 3600+720+90+18 = 4428
 7. 9020/55 = 164
 驗算: 164*55 = 5500+3300+220 = 9020
 8. 1800/12 = 150
 驗算: 150*12 = 1500+300 = 1800
 9. 9641/31 = 311
 驗算: 311*31 = 9300+310+31 = 9641
 10. 8149/41 = 198 餘 31
 驗算: 198*41+31 = 4100+3690+328+31 = 8149
 11. 6786/18 = 377
驗算: 377*18 = 5400+1260+126 = 6786
 12. 8349/69 = 121
 驗算: 121*69 = 6900+1380+69 = 8349
 13. 7291/23 = 317
 驗算: 317*23 = 6900+230+161 = 7291
 14. 8778/42 = 209
 驗算: 209*42 = 8400+378 = 8778
 15. 5849/31 = 188 餘 21
 驗算: 188*31+21 = 3100+2480+248+21 = 5849
 16. 7291/23 = 317
 驗算: 317*23 = 6900+230+161 = 7291
 17. 2652/26 = 102
 驗算: 102*26 = 2600+52 = 2652
 18. 5292/36 = 147
 驗算: 147*36 = 3600+1440+252 = 5292
 19. 4200/35 = 120
 驗算: 120*35 = 3500+700 = 4200
 20. 9425/93 = 101 餘 32
 驗算: 101*93+32 = 9300+93+32 = 9425
 21. 6240/60 = 104
 驗算: 104*60 = 6000+240 = 6240
 22. 7020/27 = 260
 驗算: 260*27 = 5400+1620 = 7020
 23. 9828/36 = 273
 驗算: 273*36 = 7200+2520+108 = 9828
 24. 3762/22 = 171
 驗算: 171*22 = 2200+1540+22 = 3762
 25. 8892/55 = 161 餘 37
 驗算: 161*55+37 = 5500+3300+55+37 = 8892



本文張貼者:傅少青〔張貼時間:民國97年1月1日(星期二)11點42分〕

部落格首頁


學習的故鄉首頁
本站公告:〔您越需要我們,我們就越有創意〕 本站說明書:〔發現故鄉還有改進的地方,請來信告訴原丁們〕
觀察應用學習點數 :〔咱的故鄉有您的參與,會使我們有更大的發揮空間,展現更豐富精彩的學習畫面〕 〔期待藉由無障礙網頁設計,能讓視障小朋友更愛看書、更愛寫作且更愛學習〕:盲用電腦「心得分享」
〔為了讓我們有乾淨的學習環境,請勿任意在本站散播商業廣告與不合法文件或聯結〕:本站宣示