網頁標題: 數補 p10 96/09/08
 



小二甲班 傅少青
數補 p10 96/09/08
 1. 2516/74 = 34
 驗算: 34*74 = 2220+296 = 2516
 2. 6402/97 = 66
 驗算: 66*97 = 5820+582 = 6402
 3. 2185/23 = 95
 驗算: 95*23 = 2070+115 = 2185
4. 8272/94 = 88
 驗算: 88*94 = 7520+752 = 8272
 5. 5175/75 = 69
 驗算: 69*75 = 4500+675 = 5175
 6. 1900/25 = 76
 驗算: 76*25 = 1750+150 = 1900
 7. 1484/53 = 28
 驗算: 28*53 = 1060+424 = 1484
 8. 3428/75 = 45 餘 53
 驗算: 45*75+53 = 3000+375+53 = 3428
 9. 1078/14 = 77
 驗算: 77*14 = 980+98 = 1078
 10. 3901/83 = 47
 驗算: 47*83 = 3320+581 = 3901



本文張貼者:傅少青〔張貼時間:民國96年9月8日(星期六)18點21分〕

部落格首頁


學習的故鄉首頁
本站公告:〔您越需要我們,我們就越有創意〕 本站說明書:〔發現故鄉還有改進的地方,請來信告訴原丁們〕
觀察應用學習點數 :〔咱的故鄉有您的參與,會使我們有更大的發揮空間,展現更豐富精彩的學習畫面〕 〔期待藉由無障礙網頁設計,能讓視障小朋友更愛看書、更愛寫作且更愛學習〕:盲用電腦「心得分享」
〔為了讓我們有乾淨的學習環境,請勿任意在本站散播商業廣告與不合法文件或聯結〕:本站宣示