網頁標題: 數補 p12 96/07/30
 



小一甲班 傅少青
數補 p12 96/07/30 天氣晴
 1. 1088/34 = 32
 驗算: 32*34 = 1020+68 = 1088
 2. 5544/88 = 63
 驗算: 63*88 = 5280+264 = 5544
 3. 2448/72 = 34
 驗算: 34*72 = 2160+288 = 2448
 4. 2914/94 = 31
 驗算: 31*94 = 2820+94 = 2914
 5. 1174/77 = 15 餘 19
 驗算: 15*77+19 = 770+385+19 = 1174
 6. 4128/96 = 43
 驗算: 43*96 = 3840+288 = 4128
 7. 2072/74 = 28
 驗算: 28*74 = 1480+592 = 2072
 8. 4002/58 = 69
 驗算: 69*58 = 3480+522 = 4002
 9. 1408/88 = 16
 驗算: 16*88 = 880+528 = 1408
 10. 4965/95 = 52 餘 25
 驗算: 52*95+25 = 4750+190+25 = 4965
 11. 5194/53 = 98
 驗算: 98*53 = 4770+424 = 5194
 12. 5220/90 = 58
 驗算: 58*90 = 4500+720 = 5220
 13. 7304/83 = 88
 驗算: 88*83 = 6640+66 = 7304
 14. 3264/68 = 48
 驗算: 48*68 = 2720+544 = 3264
 15. 3428/41 = 83 餘 25
 驗算: 83*41+25 = 3280+123+25 = 3428
 16. 8010/89 = 90
 驗算: 90*89 = 8010
 17. 6552/91 = 72
 驗算: 72*91 = 6370+182 = 6552
 18. 3872/85 = 44 餘 32
 驗算: 45*85+47 = 3400+425+47 = 3872
 19. 2376/54 = 44
 驗算: 44*54 = 2160+216 = 2376
 20. 1344/43 = 31 餘 11
 驗算: 31*43+11 = 1290+43+11 = 1344
 21. 8514/86 = 99
 驗算: 99*86 = 7740+774 = 8514
 22. 4851/77 = 63
 驗算: 63*77 = 4620+231 = 4851
 23. 3094/91 = 34
 驗算: 34*91 = 2730+364 = 3094
 24. 1260/45 = 28
 驗算: 28*45 = 900+360 = 1260
 25. 2732/34 = 80 餘 12
 驗算: 80*34+12 = 2720+12 = 2732




本文張貼者:傅少青〔張貼時間:民國96年7月30日(星期一)20點23分〕

部落格首頁


學習的故鄉首頁
本站公告:〔您越需要我們,我們就越有創意〕 本站說明書:〔發現故鄉還有改進的地方,請來信告訴原丁們〕
觀察應用學習點數 :〔咱的故鄉有您的參與,會使我們有更大的發揮空間,展現更豐富精彩的學習畫面〕 〔期待藉由無障礙網頁設計,能讓視障小朋友更愛看書、更愛寫作且更愛學習〕:盲用電腦「心得分享」
〔為了讓我們有乾淨的學習環境,請勿任意在本站散播商業廣告與不合法文件或聯結〕:本站宣示